Calendario lunare gennaio 2026
Date chiave del mese
- Luna piena — 3 gennaio 2026 alle ore 11:03
- Ultimo quarto — 10 gennaio 2026 alle ore 16:49
- Luna nuova — 18 gennaio 2026 alle ore 20:52
- Primo quarto — 26 gennaio 2026 alle ore 05:47
| Giorno | Fase | Segno | Cura dei capelli | Orto e giardino |
|---|---|---|---|---|
| 1. gio | Gibbosa crescente · 94 % | Gemelli | neutro | giorno dei fiori |
| 2. ven | Gibbosa crescente · 99 % | Gemelli | neutro | giorno dei fiori |
| 3. sab | Luna piena · 100 % | Cancro | sfavorevole | giorno delle foglie |
| 4. dom | Gibbosa calante · 98 % | Cancro | sfavorevole | giorno delle foglie |
| 5. lun | Gibbosa calante · 94 % | Leone | favorevole | giorno dei frutti |
| 6. mar | Gibbosa calante · 88 % | Leone | favorevole | giorno dei frutti |
| 7. mer | Gibbosa calante · 80 % | Vergine | favorevole | giorno delle radici |
| 8. gio | Gibbosa calante · 71 % | Vergine | favorevole | giorno delle radici |
| 9. ven | Gibbosa calante · 61 % | Bilancia | neutro | giorno dei fiori |
| 10. sab | Ultimo quarto · 52 % | Bilancia | neutro | giorno dei fiori |
| 11. dom | Luna calante · 42 % | Scorpione | neutro | giorno delle foglie |
| 12. lun | Luna calante · 33 % | Scorpione | neutro | giorno delle foglie |
| 13. mar | Luna calante · 24 % | Scorpione | neutro | giorno delle foglie |
| 14. mer | Luna calante · 17 % | Sagittario | neutro | giorno dei frutti |
| 15. gio | Luna calante · 10 % | Sagittario | neutro | giorno dei frutti |
| 16. ven | Luna calante · 5 % | Capricorno | neutro | giorno delle radici |
| 17. sab | Luna calante · 2 % | Capricorno | neutro | giorno delle radici |
| 18. dom | Luna nuova · 0 % | Capricorno | sfavorevole | giorno delle radici |
| 19. lun | Luna crescente · 1 % | Acquario | neutro | giorno dei fiori |
| 20. mar | Luna crescente · 3 % | Acquario | neutro | giorno dei fiori |
| 21. mer | Luna crescente · 7 % | Pesci | sfavorevole | giorno delle foglie |
| 22. gio | Luna crescente · 14 % | Pesci | sfavorevole | giorno delle foglie |
| 23. ven | Luna crescente · 22 % | Pesci | sfavorevole | giorno delle foglie |
| 24. sab | Luna crescente · 32 % | Ariete | neutro | giorno dei frutti |
| 25. dom | Luna crescente · 42 % | Ariete | neutro | giorno dei frutti |
| 26. lun | Primo quarto · 54 % | Toro | neutro | giorno delle radici |
| 27. mar | Gibbosa crescente · 65 % | Toro | neutro | giorno delle radici |
| 28. mer | Gibbosa crescente · 75 % | Gemelli | neutro | giorno dei fiori |
| 29. gio | Gibbosa crescente · 85 % | Gemelli | neutro | giorno dei fiori |
| 30. ven | Gibbosa crescente · 92 % | Cancro | sfavorevole | giorno delle foglie |
| 31. sab | Gibbosa crescente · 97 % | Cancro | sfavorevole | giorno delle foglie |
Tutte le date e gli orari sono indicati in CET/CEST (Roma).